Katrina Ragon

Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 93 $839,339 102
Jacksonville 012-san Jose 157 $376,685 80
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 157 $521,892 85
Jacksonville 014-mandarin 187 $676,550 76
Jacksonville 015-bartram 83 $353,772 86
Jacksonville 021-st Nicholas Area 93 $394,759 134
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 189 $299,215 114
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 195 $306,725 101
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 212 $366,600 100
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 100 $595,163 85
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 151 $811,608 107
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 167 $774,400 85
Jacksonville 028-bayard 91 $650,502 96
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 13 $587,815 78
Jacksonville 031-riverside 71 $600,398 110
Jacksonville 032-avondale 104 $621,911 95
Jacksonville 033-ortega-venetia 47 $845,904 134
Jacksonville 041-arlington 249 $374,448 98
Jacksonville 042-ft Caroline 119 $462,716 76
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 77 $762,790 84
Jacksonville 051-murray Hill 94 $304,576 108
Jacksonville 052-lakeshore 83 $278,577 100
Jacksonville 053-hyde Grove Area 74 $242,536 106
Jacksonville 054-cedar Hills 45 $219,356 79
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 26 $384,523 80
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 154 $292,891 115
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 79 $307,730 89
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 111 $430,413 104
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 145 $286,371 92
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 68 $313,504 104
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 81 $413,986 116
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 130 $424,416 87
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 109 $303,829 90
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 145 $195,715 98
Jacksonville 072-springfield 58 $480,529 98
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 53 $441,478 128
Jacksonville 074-paxon 185 $183,989 129
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 536 $179,609 135
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 66 $263,941 132
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 280 $395,275 110
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 58 $422,392 166
Jacksonville 091-garden City-airport 385 $332,333 108
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 249 $455,582 133
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 47 $582,949 152
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 162 $622,353 117
Jacksonville 139-oakleaf-orange Park-nw Clay County 1 $274,990 56
Jacksonville 141-middleburg Nw 5 $402,780 63
Jacksonville 145-middleburg-sw 7 $997,400 60
Jacksonville 163-lake Asbury Area 1 $411,900 145
Jacksonville 221-neptune Beach-east 1 $95,000 16
Jacksonville 241-north Beach 28 $307,943 72
Jacksonville 242-mayport 11 $436,982 101
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 18 $781,255 53
Jacksonville 302-orangedale Area 2 $789,450 105
Jacksonville 305-world Golf Village Area-central 2 $845,000 126
Jacksonville 307-world Golf Village Area-se 1 $759,900 52
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 292
Jacksonville 601-flagler County-north Central 1 $469,990 59
Jacksonville 99 - Other 6 $319,650 84
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 13 $337,662 50
Jacksonville Ar 11 Southside Jacksonville 3 $386,333 63
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 5 $308,380 181
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 4 $235,950 79
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 4 $320,200 284
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 37 $499,772 70
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 5 $437,980 170
Jacksonville Atlantic Beach 1 $299,000 13
Jacksonville Jacksonville 218 $432,112 108
Jacksonville Jacksonville Beach 1 $895,000 140
Jacksonville Other 26 $249,285 160
Jacksonville Out Of Area 8 $191,725 27

Login to My Homefinder