Katrina Ragon

Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 84 $744,929 105
Jacksonville 012-san Jose 159 $415,086 81
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 169 $511,065 95
Jacksonville 014-mandarin 191 $697,526 78
Jacksonville 015-bartram 106 $372,724 80
Jacksonville 021-st Nicholas Area 97 $466,907 124
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 208 $279,240 100
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 183 $311,141 95
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 195 $334,232 103
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 107 $647,703 95
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 171 $774,894 96
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 179 $728,890 103
Jacksonville 028-bayard 91 $620,825 77
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 13 $586,146 101
Jacksonville 031-riverside 76 $518,448 125
Jacksonville 032-avondale 98 $584,838 121
Jacksonville 033-ortega-venetia 45 $817,222 120
Jacksonville 041-arlington 263 $372,696 91
Jacksonville 042-ft Caroline 119 $413,204 73
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 85 $821,745 88
Jacksonville 051-murray Hill 109 $292,557 93
Jacksonville 052-lakeshore 100 $281,666 99
Jacksonville 053-hyde Grove Area 85 $224,434 108
Jacksonville 054-cedar Hills 39 $230,291 69
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 30 $297,098 101
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 156 $281,954 104
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 74 $303,324 101
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 114 $419,371 93
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 151 $279,409 87
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 67 $309,698 95
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 87 $415,657 102
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 105 $522,301 98
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 110 $310,986 87
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 136 $179,857 92
Jacksonville 072-springfield 71 $418,645 107
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 46 $492,736 101
Jacksonville 074-paxon 212 $187,971 120
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 534 $178,098 128
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 68 $270,552 129
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 275 $368,038 107
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 65 $397,375 154
Jacksonville 091-garden City-airport 393 $328,781 112
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 247 $443,902 128
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 40 $456,971 146
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 166 $613,972 112
Jacksonville 132-bellair-grove Park 1 $135,000 33
Jacksonville 141-middleburg Nw 5 $487,600 51
Jacksonville 145-middleburg-sw 5 $529,160 78
Jacksonville 163-lake Asbury Area 1 $402,900 88
Jacksonville 241-north Beach 28 $326,340 82
Jacksonville 242-mayport 11 $407,936 116
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 15 $836,370 53
Jacksonville 302-orangedale Area 4 $700,975 124
Jacksonville 304- 210 South 1 $250,000 54
Jacksonville 305-world Golf Village Area-central 3 $700,000 57
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 235
Jacksonville 601-flagler County-north Central 1 $469,990 2
Jacksonville 99 - Other 8 $229,738 58
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 6 $333,478 62
Jacksonville Ar 11 Southside Jacksonville 2 $392,500 27
Jacksonville Ar 12 Arlington Ft Caroline Jax 1 $279,000 34
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 5 $315,400 124
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 3 $243,300 80
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 4 $319,200 251
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 40 $518,457 68
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 4 $536,225 160
Jacksonville Jacksonville 220 $444,516 114
Jacksonville Jacksonville Beach 1 $975,000 83
Jacksonville Other 22 $256,891 181
Jacksonville Out Of Area 6 $142,500 22

Login to My Homefinder